Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
| Courchesne, Luc | Salon des ombres | 1996 | Installation | |
| Dzama, Marcel | Feed | vers 1996-1997 | Dessin | |
| Dzama, Marcel | Shelter-Maze-Sun | vers 1996-1997 | Dessin | |
![]() | Ewen, Paterson | Cosmic Circle | 1996 | Dessin |
| Fuglem, Karilee | Fluff | 1996 | Photographie | |
![]() | Gaucher, Yves | 5 Bleus | 1996-1997 | Peinture |
![]() | Gaucher, Yves | Silences | 1996 | Estampe |
![]() | Goodwin, Betty | Sans titre (Figure/Ladder Series) | 1996 | Dessin |
![]() | Hamilton, Ann | (bearings) | 1996 | Installation |
![]() | Hughes, Lynn | Binary System | 1996 | Peinture |
![]() | Jean, Jocelyn | J’habite une maison outremer : la Nouvelle-Australie | 1996 | Peinture |
| Kabakov, Ilya | Anna Petrovna has a dream | 1996 | Livre/Album | |
| Kabakov, Ilya | The Decorator Maligin | 1996 | Livre/Album | |
| Kabakov, Ilya | Generous Barmin | 1996 | Livre/Album | |
![]() | Lacasse, François | Amblyopie III | 1996 | Peinture |
![]() | Lacasse, François | Reliquat | 1996 | Peinture |
![]() | Laliberté, Sylvie | Bonbons bijoux | 1996 | Vidéo/Film |
![]() | Marie, Dyan | Whirlwind (de la série « Learning to Count », 1996) | 1996 | Photographie |
![]() | McEwen, Jean | Sans titre | 1996-1998 | Peinture |
![]() | Middleton, Tricia | Factory for a Day | 1996-2008 | Installation |
![]() | Mill, Richard | RM 1382 | 1996 | Peinture |
![]() | Mongeau, Monique | Acacia | 1996 | Peinture |
![]() | Murray, R. Holland | Untitled 6 (de la série « Vancouver Drawings ») | 1996-1999 | Dessin |
![]() | Nolte, Gunter | Chiasma | 1996 | Techniques mixtes |
| Nolte, Gunter | False Door | 1996 | Techniques mixtes | |
![]() | Robinson, Michaël A. | Party Favors | 1996 | Techniques mixtes |
![]() | Scott, Susan G. | The Pull | 1996 | Peinture |
![]() | Séguin, Marc | Peinture | 1996 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 1 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 2 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 3 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 4 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 5 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Ouragan Fran | 1996-1997 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Ouragans : maquettes et références | 1996-1997 | Photographie |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Yves Gaucher | 1996 | Photographie |
![]() | Wall, Jeff | Citizen | 1996 | Photographie |
| Whiten, Colette | René Lévesque | vers 1996 | Peinture | |
| April, Raymonde | L’Arrivée des figurants (2e partie) | 1997 | Photographie | |
| April, Raymonde | L’Arrivée des figurants (3e partie) | 1997 | Photographie | |
| April, Raymonde | L’Arrivée des figurants (4e partie) | 1997 | Photographie | |
| April, Raymonde | L’Arrivée des figurants (5e partie) | 1997 | Photographie | |
![]() | Bellemare, Roger | Sans titre | 1997 | Peinture |
![]() | Bouthillette, Sylvain | Dharma, Tram, Stop | 1997 | Installation |
![]() | Brandl, Eva | Blindman’s Spell | 1997 | Techniques mixtes |
![]() | Brener, Roland | Houses of Digital - House of Bloat, House of Pinch, House of Blinch | 1997-1999 | Techniques mixtes |
![]() | Burtynsky, Edward | Ferrous Bushling No. 7, Hamilton, Ontario | 1997, tirage de 2004 | Photographie |
![]() | Cadieux, Geneviève | Vague | 1997 | Photographie |
![]() | Cousineau, Sylvain P. | Buffalo | 1997 | Peinture |
![]() | Cousineau, Sylvain P. | Sous un nuage gris | 1997-2000 | Peinture |









































