Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ruba, Guerino | Ecologie II | 1987 | Sculpture |
![]() | Ruba, Guerino | Automne | 1982-1983 | Sculpture |
![]() | Rückriem, Ulrich | Sans titre | 1988 | Sculpture |
![]() | Rudman, Sean | Sans titre | 1987 | Estampe |
![]() | Ruiz de Infante, Francisco | Les choses simples | 1993 | Vidéo/Film |
![]() | Rusk, Sue | Purple Sneakers | 1982 | Estampe |
![]() | Rusk, Sue | Apartment 1 | 1979 | Estampe |
![]() | Safdie, Sylvia | Moon / Clouds / Earth | 2012 | Vidéo/Film |
![]() | Safdie, Sylvia | Rimonim, No. 1, No. 2, No. 3 | 1998 | Sculpture |
![]() | Safdie, Sylvia | Earth Marks No. 1 | 1997 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Earth Marks No. 2 | 1997 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Notes from my Journal pg. 491 | 1997 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Notes from my Journal pg. 498 | 1997 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Gemma No. 14 | 1988 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Gemma No. 18 | 1988 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Gemma No. 21 | 1988 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Gemma No. 23 | 1988 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Gemma No. 9 | 1988 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Eidola No. 27 | 1987 | Peinture |
![]() | Safdie, Sylvia | Notes from My Journal, pg 135 | 1987 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Wayside Shrine No. 6 | 1983 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Wayside Shrine No. 7 | 1983 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Earth | 1977-2004 | Installation |
![]() | Sager, Peter | Forms on Table | non daté | Estampe |
![]() | Saint-Pierre, Marcel | Pages d’histoire | 1976 | Peinture |
![]() | Saint-Pierre, Marcel | Stripainting ou Le Tableau des recouvrements | 1972-1973 | Peinture |
![]() | Saito, Kikuo | Sleep Note | 1987 | Peinture |
![]() | Saito, Kikuo | Spider’s Bridge | 1987 | Peinture |
![]() | Sala, Anri | Answer Me | 2008 | Installation |
| Sala, Anri | Time After Time (tiré de « Point of View: An Anthology of the Moving Image », 2004) | 2003 | Vidéo/Film | |
![]() | Sala, Anri; Alog | Study For a Sad Public Park; Just Recording | 2005-2006 | Techniques mixtes |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre | vers 1983 | Dessin |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre [Plan d’une installation] | 1983 | Dessin |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre | vers 1979-1981 | Dessin |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre | non daté | Dessin |
![]() | Sander, August | Bauermädchen Westerwald | 1928, tirage postérieur | Photographie |
![]() | Sanders, Benita Elizabeth | Lakeshore | 1964 | Estampe |
![]() | Sandison, Charles | 1911 | 2006 | Nouveaux médias |
![]() | Saraceno, Tomás | Hybrid solitary semi-social 54 Tauri built by: a duet of Linyphia triangularis - three weeks, a nonet of Cyrtophora citricola - three weeks, rotated 180° | 2017 | Installation |
![]() | Sarrazin, Dominique | Volis | 1994 | Peinture |
![]() | Sasaki, Tomiyo | Sans titre | 1977 | Techniques mixtes |
![]() | Sasseville, Stella | L’aveugle | 1987 | Dessin |
![]() | Sasseville, Stella | Obrombe | 1987 | Dessin |
![]() | Sasseville, Stella | Okinawa | 1987 | Estampe |
![]() | Satory | Sans titre | 1974 | Estampe |
![]() | Saulnier, Michel | Chromosome, no II (de la série « Vita Sexualis », 1995) | 1995 | Dessin |
![]() | Saulnier, Michel | Marine | 1986 | Sculpture |
![]() | Saulnier, Michel | Sans titre (paysage-billot) (de la série « Polyptyque », 1984-1985) | vers 1984-1985 | Peinture |
![]() | Saulnier, Michel | Diptyque | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Saulnier, Michel | Rue de banlieue | 1982 | Techniques mixtes |































![Photo de l’œuvre Sans titre [Plan d’une installation] de Fred Sandback](/media/oeuvres/collections/1997/P/D%2097%2050%20D%201_IN001.jpg)
















