Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Markle, Robert | Sans titre (tirée de l’album « The Artist’s Jazz Band », 1973 - 1974) | 1974 | Estampe |
![]() | Marois, Lauréat | Ombre et lumière | 1979 | Estampe |
![]() | Marois, Lauréat | Espace d’âge | 1978 | Estampe |
![]() | Marok, John | Sylphe II | 1965 | Estampe |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouge III | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges I | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges II | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges IV | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges V | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Squared Red and White Man | 1985 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Twisted Red Man | 1985 | Peinture |
![]() | Mars, Tanya | Pure Virtue | 1985 | Vidéo/Film |
![]() | Marsh, Lynne | One-Minute Camera Opera | 2008 | Vidéo/Film |
![]() | Marshalore | She Need Not Be Lain in the Earth Nor Die for Want of Violets | 1988 | Dessin |
| Marshalore | Dutch Light-Textual Actions | 1981 | Vidéo/Film | |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Datura | 1993 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Sans titre | 1992 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Allégorie de la colonisation | 1989-1990 | Installation |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Sans titre | 1989-1990 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Sans titre | 1989-1990 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Mâchoire/Magnolia | 1988 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Les Minières | 1986 | Dessin |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | La Violence des vagues | 1984-1987 | Techniques mixtes |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Sans titre (tirée de l’installation « La Donna Delinquenta », 1987) | 1983-1987 | Techniques mixtes |
![]() | Martin, André | Sans titre | 1984 | Photographie |
![]() | Martin, André | Étude pour Nihil | 1982 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Phagocytose (hors série) | 1982 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Traversée d’Italie no 2 | 1982 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Traversée d’Italie no 3 | 1982 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Traversée d’Italie no 4 | 1982 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Phagocytose no 6 | 1980 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Martin, André | Sans titre | 1977 | Dessin |
![]() | Martin, Jean-Marie | Shediac | 1988 | Techniques mixtes |
![]() | Martin, Kenneth | Sans titre | 1976-1977 | Estampe |
![]() | Martin, Philip | Sans titre (tirée de l’album « La Naissance du soleil », 1966) | 1966 | Estampe |
| Martin, Richard | Métamorphoses | 1972 | Vidéo/Film | |
![]() | Martin, Ron | Minute Made | 1992 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | Double monochrome | 1987 | Dessin |
![]() | Martin, Ron | Double monochrome | 1987 | Dessin |
![]() | Martin, Ron | No. Not This, Not That #16 | 1987 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | Call No. 5 | 1976 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | The Forgotten Gesture No. 6 | 1976 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | Burnt Sienna | 1971 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | Cadmium Medium Yellow | 1971 | Peinture |
![]() | Martin, Ron | World Painting #34 (de la série « World Painting Series », 1970 - 1971) | 1970 | Peinture |
![]() | Martineau, Luanne | The Knitter Woman | 2020 | Sculpture |
| Martineau, Luanne | Sachlichkeit | 2009 | Fibre/Papier-matière | |
![]() | Martineau, Luanne | Freakout (temporal bodies) | 2007 | Livre/Album |
![]() | Martineau, Luanne | Untitled | 2007 | Dessin |
![]() | Martineau, Luanne | The Body | 2006 | Fibre/Papier-matière |














































