Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Letendre, Rita | Combustion | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | Electric Dreams | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | In Space | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | Om | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | Refraction | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | Sans titre | 1969 | Estampe |
![]() | Letendre, Rita | Sima | 1969 | Peinture |
![]() | Letendre, Rita | Sunburst II | 1969 | Estampe |
![]() | Lichtenstein, Roy | Brushstrokes | 1969 | Dessin |
![]() | Marie-Anastasie | Le Cloître (tirée de l’album « Le Grainier », 1969) | 1969 | Estampe |
![]() | Marie-Anastasie; Préfontaine, Yves | Le Grainier | 1969 | Estampe |
![]() | Michals, Duane | A Man Dreaming in the City | 1969 | Photographie |
![]() | Michaux, Henri | Sans titre | 1969 | Dessin |
![]() | Mihalcean, Gilles | Cancer | 1969 | Sculpture |
![]() | Montpetit, Guy | Où êtes-vous donc? (Série P, no 2) | 1969 | Peinture |
![]() | Morris, Robert | Los Angeles Project II | 1969 | Dessin |
![]() | Noël, Jean | Ovex Double Noir | 1969 | Techniques mixtes |
![]() | Noël, Jean | Ovexpansible gonflable | 1969 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Foldover | 1969-1977 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Foldover | 1969-1977 | Sculpture |
| Oppenheim, Dennis | A Sound Enclosed Land Area, Milano, Italy | 1969 | Livre/Album | |
![]() | Paquin, Roger | Canyon bleu cr. 24-ni. 28 | 1969 | Sculpture |
![]() | Perehudoff, William | Nanai #6 | 1969 | Peinture |
![]() | Pichet, Roland | Toundra I | 1969-1970 | Peinture |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (1st order) 13 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (1st order) 14 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (1st order) 15 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (2nd order) 13 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (2nd order) 14 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (2nd order) 15 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (3rd order) 13 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (3rd order) 14 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (3rd order) 15 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (4th order) 13 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (4th order) 14 | 1969 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (4th order) 15 | 1969 | Dessin |
![]() | Riopelle, Jean-Paul | Automne | 1969 | Estampe |
![]() | Riopelle, Jean-Paul | La Joute | 1969-1970, fonte vers 1974 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Sans titre | 1969 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Small Tractor | 1969-1982 | Sculpture |
![]() | Schleeh, Hans | Birth of Venus | 1969 | Sculpture |
![]() | Scott, Marian Dale | Sans titre no 4 | 1969 | Peinture |
![]() | Sonderborg, K.R.H. | II N | 1969 | Estampe |
![]() | Sullivan, Françoise | Spirale | 1969 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Claude | Accélérateur chromatique 32 | 1969 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | La Grande Ligne perdue | 1969 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Octique | 1969 | Peinture |
![]() | Vittorio | Congrès annuel de l’A.A.P.Q. | 1969 | Estampe |
![]() | Vittorio | Supercop | 1969 | Estampe |
![]() | Whittome, Irene F. | Egg | 1969-1970 | Techniques mixtes |
















































