Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1954 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1954 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | L’Écartèlement du cœur chanté par l’oiseau-foin | 1951 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1950 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Babilonite | 1948 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Composition | 1947-1948 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Oblongue étalène | 1947 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Les plaines démontables : L’Homme sens contraire du vent | 1947 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1947 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1947 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1947 | Peinture |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1946 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre | 1946 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Troisième journée du voyage vers l’intérieur | 1946 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Charge à la bayonnette | 1943 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Le Motocycliste | 1943 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Jeune fille, jeune homme et personnage à tête de cheval | 1942-1943 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Paysage | 1942 | Dessin |
![]() | Gauvreau, Pierre | Sans titre (modèle dans l’atelier) | 1942 | Dessin |
![]() | Gécin, Sindon | Théophanie | 1974 | Estampe |
![]() | Gécin, Sindon | Nature morte au bateau | 1972 | Estampe |
![]() | Gécin, Sindon | Nature morte | 1965 | Dessin |
![]() | Gécin, Sindon | Mes enfants | 1962 | Dessin |
![]() | Gédéon, David | Sans titre (tirée de l’album « La Naissance du soleil », 1966) | 1966 | Estampe |
![]() | Geleynse, Wyn | Antique Movie Camera (Paris) | 1994 | Photographie |
| Geleynse, Wyn | Object Assembly (Tests - Weschler Intelligence Scale) | vers 1993-1994 | Photographie | |
![]() | Geleynse, Wyn | Home | 1986 | Installation |
![]() | Gélinas, Anne-Marie | Étude no 7 | 1965 | Estampe |
![]() | Gendron, Daniel | Airmaker | 1987 | Peinture |
![]() | Gendron, Daniel | Sea Maker I | 1986 | Dessin |
![]() | Gendron, Daniel | Sound Maker | 1986 | Dessin |
| Gendron, Pierre | Safran | 1966 | Peinture | |
![]() | Gendron, Pierre | Paysage | 1958 | Estampe |
![]() | General Idea | Phoenix with a P | 1986 | Estampe |
![]() | General Idea | Shut The Fuck Up | 1985 | Vidéo/Film |
![]() | General Idea | Canus Major: The Origin of the Heavenly Waters | 1983 | Peinture |
| General Idea | Cornucopia | 1982 | Vidéo/Film | |
![]() | General Idea | Manipulating the Self | 1973 | Estampe |
![]() | Genush, Luba | Troisième Œil | 1972 | Estampe |
![]() | Gerdes, Ludger | II / 3 | 1990 | Peinture |
![]() | Gerdes, Ludger | II / 5 | 1990 | Peinture |
![]() | Gerdes, Ludger | Sans titre, no I | 1990 | Dessin |
![]() | Gerdes, Ludger | Sans titre, no II | 1990 | Dessin |
![]() | Gerdes, Ludger | Schwarzes Bild #11 | 1988 | Peinture |
![]() | Gérin, Denyse | Sans titre | 1981 | Techniques mixtes |
| Gérin, Denyse | Série II no 1 | 1979 | Dessin | |
![]() | Gerson, Lotte | Fil de fer | 1928, tirage de 1983 | Photographie |
![]() | Gersovitz, Sarah Valerie | Entr’acte | vers 1965 | Estampe |
![]() | Gersovitz, Sarah Valerie | Seraglio III | vers 1965 | Estampe |
![]() | Gersovitz, Sarah Valerie | Rencontre | vers 1964 | Estampe |














































