Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Merz, Mario | Tavolo | 1978 | Sculpture |
![]() | Merz, Mario | Triplo Igloo | 1984 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | L’Anxiété | 1971 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Cancer | 1969 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | L’Été | 1980 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Le Marais | 1986 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Saint-Placide la nuit | 1980 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Le Voyage | 1979 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Vu du Mont Royal | 1995 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 11 | 1983 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 12 | 1983 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Suite stellaire | 1979 | Sculpture |
![]() | Minguzzi, Luciano | Bozzetto | vers 1957 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Configuration no 7 | 1967 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Continuum jaune | 1968 | Sculpture |
![]() | Mongrain, Claude | Construction : gisant | 1979 | Sculpture |
![]() | Montpetit, Guy | Effigie pour l’homme contemporain I | 1979 | Sculpture |
![]() | Montpetit, Guy | Effigie pour l’homme contemporain II | 1979 | Sculpture |
![]() | Moore, David | Réponse à une proposition de Milan Kundera | 1988 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Mother and Child Before Open Wall | 1957 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Reclining Figure | 1957 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Upright Motive No. 5 | 1955-1956 | Sculpture |
![]() | Morelli, François | Rose | 1991 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | L’Astre | 1985 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Colère | 1988 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Taiwan 1 3/4 | 2000 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Vent | 1986 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) i (five feet and one leg) | 1993-1999 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) n | 1993-1999 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) r (wall star) | 1993-1999 | Sculpture |
![]() | Myre, Nadia | Pipe | 2017 | Sculpture |
![]() | Nauman, Bruce | Smoke Rings: Two Concentric Tunnels, Skewed and Noncommunicating | 1980 | Sculpture |
![]() | Negri, Mario | Figura di donna in piedi | 1952 | Sculpture |
![]() | Nesbitt, John | Composition unique | 1964-1965 | Sculpture |
![]() | Nevelson, Louise | Night Blossom | 1973 | Sculpture |
![]() | Niedermann, Zoya | Gate Figure I | 1989 | Sculpture |
![]() | Niedermann, Zoya | Gate Figure II | 1989 | Sculpture |
![]() | Noël, Jean | Homme papillon (de la série des « Troglodytes ») | 1964 | Sculpture |
| Noël, Jean | Mobile rouge, orangé et noir | 1967 | Sculpture | |
![]() | Noël, Jean | Ovexpansible gonflable | 1969 | Sculpture |
![]() | Noël, Jean | Suite pour un crocodile absent | 1970 | Sculpture |
![]() | Noël, Jean | Trimodulaire orangé et violet | 1967 | Sculpture |
| Nolte, Gunter | Drawn and Quartered | 1979 | Sculpture | |
![]() | Nolte, Gunter | Foldover | 1969-1977 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Foldover | 1969-1977 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Foldunder | 1978 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Pillow | 1971 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Quadrant | 1986 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Quadrant | 1986 | Sculpture |
![]() | Nolte, Gunter | Sans titre | 1980 | Sculpture |















































