Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Louis-Seize, Yves | Parallèle 1 à 1 | 1983 | Sculpture |
| Louis-Seize, Yves | Sans titre | 1985 | Sculpture | |
![]() | Louis-Seize, Yves | Stèle III | vers 1980 | Sculpture |
![]() | MacDonald, Murray | Sans titre | 1986 | Sculpture |
| MacDonald, Murray | Sans titre | 1985 | Sculpture | |
![]() | MacDonald, Murray | Sans titre | 1982 | Sculpture |
![]() | MacDonald, Murray | Sans titre | 1981 | Sculpture |
![]() | Magrini, Alex | 105-0-89 | 1989 | Sculpture |
![]() | Magrini, Alex | Vue sur la mer | 1989 | Sculpture |
![]() | Maillol, Aristide | Jeune fille agenouillée | 1900 | Sculpture |
![]() | Mannoni, Gérard | Sans titre | 1965 | Sculpture |
![]() | Marini, Marino | Cavallo magnifico | 1945 | Sculpture |
![]() | Marini, Marino | Piccolo nudo | 1936 | Sculpture |
![]() | Martineau, Luanne | The Knitter Woman | 2020 | Sculpture |
![]() | Martinez, Luichy | Sans titre | 1966 | Sculpture |
| Mathieu, André | Eolienne | non daté | Sculpture | |
![]() | Mathieu, Paul | De l’utilité des parties | 1985 | Sculpture |
![]() | McCracken, John | Black Plank | 1965-1968 | Sculpture |
![]() | Mercier, Paul C. | La Japonaise | 1976 | Sculpture |
| Merola, Mario | Modulation verticale jaune | 1978 | Sculpture | |
![]() | Merz, Mario | Tavolo | 1978 | Sculpture |
![]() | Merz, Mario | Triplo Igloo | 1984 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | L’Anxiété | 1971 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Cancer | 1969 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | L’Été | 1980 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Le Marais | 1986 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Saint-Placide la nuit | 1980 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Le Voyage | 1979 | Sculpture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Vu du Mont Royal | 1995 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 11 | 1983 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 12 | 1983 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Suite stellaire | 1979 | Sculpture |
![]() | Minguzzi, Luciano | Bozzetto | vers 1957 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Configuration no 7 | 1967 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Continuum jaune | 1968 | Sculpture |
![]() | Mongrain, Claude | Construction : gisant | 1979 | Sculpture |
![]() | Montpetit, Guy | Effigie pour l’homme contemporain I | 1979 | Sculpture |
![]() | Montpetit, Guy | Effigie pour l’homme contemporain II | 1979 | Sculpture |
![]() | Moore, David | Réponse à une proposition de Milan Kundera | 1988 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Mother and Child Before Open Wall | 1957 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Reclining Figure | 1957 | Sculpture |
![]() | Moore, Henry | Upright Motive No. 5 | 1955-1956 | Sculpture |
![]() | Morelli, François | Rose | 1991 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | L’Astre | 1985 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Colère | 1988 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Taiwan 1 3/4 | 2000 | Sculpture |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Vent | 1986 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) i (five feet and one leg) | 1993-1999 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) n | 1993-1999 | Sculpture |
![]() | Murray, R. Holland | Parallax(e) r (wall star) | 1993-1999 | Sculpture |













































