Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Moholy-Nagy, László | Wie bleibe ich jung und schon? (tirée de l’album « Sans titre », 1925 - 1927) | 1925, tirage de 1973 | Photographie |
| Moholy-Nagy, László | Sans titre | 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie | |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | 1922, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Sans titre (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Selbstportrat (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1922-1926, tirage de 1973 | Photographie |
![]() | Moholy-Nagy, László | Laszlo und Lucia (tirée d’un album « Sans titre », 1922 - 1926) | vers 1920, tirage de 1973 | Photographie |
| Moholy-Nagy, László | Sans titre | 1920-1939, tirage de 1973 | Photographie | |
![]() | Mohr, Manfred | P-224-G | 1978-1979 | Peinture |
![]() | Mohr, Manfred | Scratch Code | 1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1975-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1974-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1973-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1973-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Theoretical Space Projection (tirée de l’album « Collection SDL », 1973) | 1973 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1972-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | White Noise | 1972 | Dessin |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Art ex Machina », 1972) | 1971 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1971-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1970-1976 | Estampe |
![]() | Mohr, Manfred | Sans titre (tirée de l’album « Scratch Code », 1976) | 1970-1976 | Estampe |
![]() | Moisan, Gatien | Diptyque | 1978 | Peinture |
![]() | Moisan, Gatien | Recueillement | 1977 | Dessin |
![]() | Mol, Pieter Laurens | The Density of Notion | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Molinari, Guido | Quantificateur bleu 12/93 | 1993 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Cygne le bleu (Pour Pierre Desjardins, In memoriam) | 1985 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Quantificateur 17 | 1979 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Triangulaire orange et bleu | 1975 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Diptyque triangulaire | 1970 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Structure | 1970 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Continuum jaune | 1968 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Sériel vert-orange | 1968 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Configuration no 7 | 1967 | Sculpture |
![]() | Molinari, Guido | Mutation sérielle no 7 | 1967 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Parallèle rouge noir | 1967 | Estampe |
![]() | Molinari, Guido | Mutation Quadri-violet | 1966 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Bi-bleu | 1965 | Estampe |
![]() | Molinari, Guido | Bi-ocre | 1965 | Estampe |
![]() | Molinari, Guido | Octalité | 1964 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Bi-ocre | 1963 | Estampe |
![]() | Molinari, Guido | Jaune | 1963 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Structure jaune-rouge no 2 | 1963 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Rectangles rouges | 1961 | Peinture |
![]() | Molinari, Guido | Quatre barres noires | 1958 | Dessin |
![]() | Molinari, Guido | Sans titre | 1958 | Dessin |
![]() | Molinari, Guido | Angle noir (tirée de l’album « Noir/Blanc 1956 », 1956 - 1967) | 1956-1967 | Estampe |















































