Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tousignant, Claude | Accélérateur chromatique 48 | 1967 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | L’Arche d’Alliance II | 1990 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Diagonales en vert-rouge-vert | 1971-1972 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Diox-Azo | 1975 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Égypte (Bi-chrome en bleu et bleu) | 1991 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Giallo Caloroso | 1994-2001 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Gong | 1965 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Gong 64 | 1966 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Le Gong chinois | 1962 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Gong, bleu-rouge | 1965 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | La Grande Ligne perdue | 1969 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Honni soit… | 1962 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Horizontale rouge | 1957-1976 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Losange Kudriashev | 1982 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Monochrome jaune (Hommage à Erik Satie) | 1981 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Non-lieu | 1980 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Octique | 1969 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Rythmique stochastique 2 | 1965 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Sans titre | 1963 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Sans titre | 1960 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Sulfo-Sélénide | 1973 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Transformateur | 1965 | Peinture |
![]() | Tousignant, Claude | Triptyque toile et sable | 1983 | Peinture |
![]() | Town, Harold | No-Op. No. 3 | 1964 | Peinture |
![]() | Tremblay, Gérard | Les Fleuricoles | 1957 | Peinture |
![]() | Tremblay, Jean-Jacques | Blue dress in E flat (La robe bleue) | 1979 | Peinture |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Boîtes no 9 | 2014 | Peinture |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Interdit | 1991 | Peinture |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Sans titre | 1985 | Peinture |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Sans titre no 39 | 1984 | Peinture |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Sans titre no 56 | 1984 | Peinture |
![]() | Tremblé, Léo-Paul | Port | 1963 | Peinture |
![]() | Trépanier, Josette | La Famille Royale - Boy George | 1984 | Peinture |
![]() | Trépanier, Josette | Marius et Fanny | 1985 | Peinture |
![]() | Trépanier, Josette | We are the World | 1985 | Peinture |
![]() | Trudeau, Angus | Spanish Lumber Company Spanish Mill | non daté | Peinture |
![]() | Urban, David | The Mountain M | 2005 | Peinture |
![]() | Urquhart, Tony | Study for Double Threshold No. 4 | 1983 | Peinture |
![]() | Urquhart, Tony | Threshold II | 1980 | Peinture |
| Valois, Philippe | Carnaval rouge | 1981 | Peinture | |
![]() | Vanier, Bernard | Déroulement | 1963 | Peinture |
![]() | Vasarely, Victor | Mya | 1965 | Peinture |
![]() | Vasarely, Victor | Zett | 1966 | Peinture |
![]() | Vautour, Roger H. | Île no 03 | 1984 | Peinture |
![]() | Vautour, Roger H. | Leadlight | 1984 | Peinture |
![]() | Vautour, Roger H. | Square Route | 1990 | Peinture |
![]() | Vazan, Bill | La Baie James | 1971-1972 | Peinture |
![]() | Vazan, Bill | Deity Return | 1975-1985 | Peinture |
![]() | Vazan, Bill | Skinned | 1964 | Peinture |
![]() | Venor, Robert | The Love Scape | 1972 | Peinture |
















































