Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Carter, John Randolph | Night Croquet | 1971 | Estampe |
![]() | Nevelson, Louise | Night Blossom | 1973 | Sculpture |
![]() | Koenig, John Franklin | Night and I Improve the Taste | 1966 | Peinture |
![]() | Dumouchel, Albert | Nids II | 1950 | Dessin |
![]() | Laframboise, Alain | Nicolaas | 1995 | Photographie |
![]() | Burtynsky, Edward | Nickel Tailings No. 36, Sudbury, Ontario | 1996, tirage de 2004 | Photographie |
![]() | Burtynsky, Edward | Nickel Tailings No. 32, Sudbury, Ontario | 1996, tirage de 1997 | Photographie |
![]() | Long, Richard | Niagara Sandstone Circle | 1981 | Sculpture |
![]() | McEwen, Jean | Ni plus ni moins | 1994 | Estampe |
| Mauri, Fabio | News From Europe Part 1 / News From Europe Part 2: Vegetables | 1978 | Vidéo/Film | |
![]() | Adams, Robert | Newly Completed Tract House, Colorado Springs | 1968 | Photographie |
![]() | Erwitt, Elliott | New-York, É.-U. | 1974, tirage vers 1980 | Photographie |
![]() | Boogaerts, Pierre | New York, N.Y. 1ère partie: Rues (extérieur) Broadway | 1976 | Photographie |
![]() | Abbott, Berenice | New York Stock Exchange | vers 1930, tirage postérieur | Photographie |
![]() | D’Aragon, Denise | New York at Night | 1963 | Techniques mixtes |
![]() | Comtois, Louis | New York 1 | 1976 | Peinture |
![]() | Whittome, Irene F. | New Testament | 1982-1988 | Peinture |
![]() | Birnbaum, Dara | New Music Shorts | 1981 | Vidéo/Film |
![]() | Côté, Bruno | New Carlisle | 1987 | Peinture |
![]() | Rafman, Jon | New Age Demanded (Pushed and Pulled) | 2014 | Sculpture |
![]() | Struth, Thomas | Nevada I, Nevada | 1999 | Photographie |
![]() | Bellefleur, Léon | Neuf de coupes | 1959 | Estampe |
![]() | Tousignant, Serge | Neuf coins d’ateliers | 1973 | Estampe |
![]() | Dzama, Marcel | Neuen | 2009 | Dessin |
![]() | Andre, Carl | Neubrückwerk Düsseldorf gewidmet | 1976 | Sculpture |
![]() | Gagnon, Charles | Nettoyeur, boîte à lettres, plantes - Montréal | 1976, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Goodwin, Betty | Nest Two | 1973 | Estampe |
![]() | Goodwin, Betty | Nest Three | 1973 | Estampe |
![]() | Goodwin, Betty | Nest One | 1973 | Estampe |
![]() | Malevich, Kasimir | Néron (tirée de l’album « Sieg über die Sonne », 1913) | 1913, tirage de 1973 | Estampe |
![]() | Singier, Gustave | Néréides matinales | 1968 | Peinture |
![]() | Johnson, Sarah Anne | Neon Skull (de la série « Field Trip ») | 2015 | Photographie |
![]() | Borduas, Paul-Émile | Neiges d’octobre | 1953 | Peinture |
![]() | Lexier, Micah; Storms, Richard | Neet | 1993 | Installation |
![]() | Lacasse, François | Nécrophore | 1997 | Peinture |
![]() | Cousineau, Sylvain P. | Nécromancie | 1982 | Techniques mixtes |
![]() | Nicosia, Nic | Near (Modern) Disaster # 8 | 1983 | Photographie |
![]() | Plante, Roch | Ne te découvre pas d’un fil | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Cramer, Marc | Ne pas les tuer (tirée de l’album « Corridart 1976 - », 1982) | 1981 | Estampe |
![]() | Cramer, Marc | Ne pas les tuer (tirée de l’album « Corridart 1976 - », 1982) | 1981 | Estampe |
![]() | ᐅᑌᒥᐣ Williams, Nico | NDN Status | 2019 | Techniques mixtes |
![]() | Slatkoff, Robert | NCII Souliers | 1977, tirage postérieur | Photographie |
![]() | Hunt, Bryan | Navigator 2 | 1988 | Estampe |
![]() | Savoie, Robert | Nautilus | 1961 | Estampe |
![]() | Plante, Roch | Naufrage en gelée | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Contant, Gabriel | Naufrage de la Capricieuse | 1964 | Peinture |
![]() | Giguère, Roland | Naturellement | 1968 | Estampe |
![]() | Boily, Julien | Nature morte de barquettes de styromousse | 2012 | Peinture |
![]() | Pellan, Alfred | Nature morte avec pipe | vers 1943 | Peinture |
![]() | Radecki, Brigitte | Nature morte avec montagne et bouteille verte | 1986 | Sculpture |
















































