Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 4 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 5 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 6 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 7 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 8 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Palumbo, Jacques | Sans titre no 9 (tirée de l’album « BSO 79AA51 », 1975) | 1975 | Dessin |
![]() | Parsons, Bruce | Model for the Pyramids | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Au Bord de la mer - B | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Baroquerie | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Discothèque | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Fleuron | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Fleurs-Gadgets | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Jeunesse | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Joie de vivre | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Mini-J | 1975 | Estampe |
![]() | Pellan, Alfred | Sioux | 1975 | Estampe |
![]() | Petit, Gaston | Nu blanc | 1975 | Estampe |
![]() | Philippon, Denise | Hallucine | 1975 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Plotek, Leopold | Herz und Auge (tirée de l’album « Workshop », 1975 - 1976) | 1975-1976 | Estampe |
![]() | Pratt, Christopher | Cupboard | 1975 | Peinture |
![]() | Pratt, Christopher | Ocean Racer | 1975 | Estampe |
![]() | Pratte, Fernande | Souffre rouge | 1975 | Peinture |
| Prent, Mark | Horsewoman | 1975 | Sculpture | |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (2 sheets - vertical) XXXIV | 1975 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (horizontal in two sheets, 2 colour properties, 8 conics) | 1975 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Construction of Vision (vertical in two sheets, 3 colour properties, 4 conics) | 1975 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, David | Vertical Construction of Vision (Romanesque Vertical Construction) | 1975 | Dessin |
![]() | Rabinowitch, Royden | Kharakorum | 1975 | Sculpture |
![]() | Rabinowitch, Royden | Kharakorum #5 | 1975 | Sculpture |
![]() | Richard, René | Draveurs | vers 1975 | Estampe |
![]() | Robert, Louise | Dessin no 268 | 1975 | Dessin |
![]() | Robert, Louise | No 276 | 1975 | Dessin |
![]() | Rogers, Otto | Landscape Force | 1975 | Peinture |
![]() | Roussil, Robert | Sans titre | vers 1975 | Estampe |
![]() | Savoie, Robert | Fossiles | 1975 | Estampe |
![]() | Savoie, Robert | Montezuma | 1975 | Estampe |
![]() | Savoie, Robert | Palancar | 1975 | Estampe |
![]() | Scott, Marian Dale | Undercurrent No. 1 | 1975 | Peinture |
![]() | Segal, George | Sans titre | 1975 | Estampe |
![]() | Surrey, Philip | Lumières lointaines | 1975 | Estampe |
![]() | Tamura, Fumio | L’Envol du temps | 1975 | Estampe |
![]() | Titus-Carmel, Gérard | Ligoté / maintenu | 1975 | Estampe |
![]() | Tonnancour, Jacques de | Échos et vestiges de l’âge de bronze #1 | 1975 | Techniques mixtes |
![]() | Tonnancour, Jacques de | Échos et vestiges de l’âge de bronze #11 | 1975 | Techniques mixtes |
![]() | Tousignant, Claude | Diox-Azo | 1975 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | Dessins Photos 1970-1974 | 1975 | Estampe |
![]() | Tousignant, Serge | Environnement transformé no 1, Dotscape | 1975 | Estampe |
![]() | Trudeau, Yves | Maquettes pour « Monument à Alphonse Desjardins » | 1975 | Sculpture |
![]() | Uelsmann, Jerry N. | Hothouse and Eye | 1975, tirage 1975-1979 | Photographie |
![]() | Valcourt, Christiane | Le P’tit nenfant, ça pâ d’bon sens (tirée de l’album « Quand j’étions petit », 1977) | 1975 | Estampe |
















































