Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pellan, Alfred | Mini-nature | 1966 | Peinture |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Les Minières | 1986 | Dessin |
![]() | Martin, Ron | Minute Made | 1992 | Peinture |
![]() | Brandl, Eva | Mirabilia, ou la Rumeur des merveilles | 1989 | Installation |
![]() | Letendre, Rita | Mirachi | 1974 | Peinture |
![]() | Baier, Nicolas | Miroir | 2005 | Photographie |
![]() | Leclair, Michel | Miroir, miroir, dis-moi…? | 1973 | Estampe |
![]() | Gagnon, Charles | Miroiterie - N.Y. | 1969, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Lichtenstein, Roy | Mirror No 8 | 1972 | Estampe |
![]() | Ness, Herbert Carl | The Mirror ou Burrard Street | 1981 | Peinture |
| Richard Ibghy & Marilou Lemmens | Miscellany Works of Fiction from Latin America (de l’installation « The Golden USB », 2014-2018) | 2016 | Vidéo/Film | |
![]() | Boisvert, Louise | Mise en scène no 3 | 1985 | Peinture |
![]() | Boisvert, Louise | Mise en scène no 4 | 1985 | Peinture |
![]() | Veri, Laurence | Misérable Nuit | 2019 | Sculpture |
![]() | Dallaire, Jean | Miss Scoubidou | 1961 | Dessin |
![]() | Pichet, Roland | Misty | 1962 | Estampe |
![]() | Derouin, René | Mitla 1 | 1981 | Estampe |
| Oppenheim, Dennis | Mittens | 1974 | Vidéo/Film | |
![]() | Steinberg, Saul | Mixed-media | 1970 | Estampe |
![]() | Plamondon, Antoine-Sébastien | Mme Boucher de Boucherville | 1830 | Peinture |
![]() | Schad, Christian | Mme de B | 1915 | Estampe |
![]() | Plamondon, Antoine-Sébastien | Mme Paradis | 1841 | Peinture |
![]() | Plotek, Leopold | Mnemosyne | 1980 | Dessin |
![]() | Bolduc, David | MNQ | 1982 | Estampe |
| Lacroix, Richard | Mobile | 1967 | Techniques mixtes | |
![]() | Plante, Jonathan | Mobile d’exposition | 2008 | Vidéo/Film |
| Noël, Jean | Mobile rouge, orangé et noir | 1967 | Sculpture | |
![]() | Simoneau, Guillaume | Mobile, ELA field station, Canada (de la série « Experimental Lake ») | 2014, tirage de 2017 | Photographie |
![]() | Juneau, Denis | Mobiles en couleurs | 1967 | Peinture |
![]() | Leblanc, Walter | Mobilo-Static | 1964 | Estampe |
![]() | Saxe, Henry | Model #1 | 1982 | Dessin |
![]() | Saxe, Henry | Model #2 | 1982 | Dessin |
![]() | Saxe, Henry | Model #3 | 1982 | Dessin |
![]() | Saxe, Henry | Model #4 | 1982 | Dessin |
![]() | Parsons, Bruce | Model for the Pyramids | 1975 | Estampe |
| Curreri, Chris | Model in the Sculptor’s Studio | 2010 | Photographie | |
![]() | Adams, Kim | Model: Chameleon Unit | 1988 | Sculpture |
![]() | Adams, Kim | Model: Decoy Homes | 1987 | Sculpture |
![]() | Adams, Kim | Model: Dedicated to Robert Smithson and Gordon Matta-Clark | 1995 | Sculpture |
![]() | Adams, Kim | Model: Street Game | 1993 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 1) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 2) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 3) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Goulet, Michel | Modèles | 1985 | Techniques mixtes |
![]() | Wainio, Carol | Models | 1984 | Peinture |
![]() | Béland, Luc | Modification no 23 | 1974 | Techniques mixtes |
![]() | Tousignant, Claude | Modulateur de lumière no 3 | 2001-2003 | Sculpture |
![]() | Mousseau, Jean-Paul | Modulation espace bleu | 1963 | Peinture |
| Merola, Mario | Modulation verticale jaune | 1978 | Sculpture | |
![]() | Labbé, Michel | Modules 01, 02, 03 | 1970 | Peinture |











































