Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Garneau, Marc | Sans titre | 1986 | Peinture |
![]() | Gauthier, Christiane | Sans titre | 1986 | Sculpture |
![]() | Geleynse, Wyn | Home | 1986 | Installation |
![]() | Gendron, Daniel | Sea Maker I | 1986 | Dessin |
![]() | Gendron, Daniel | Sound Maker | 1986 | Dessin |
![]() | General Idea | Phoenix with a P | 1986 | Estampe |
| Gilbert, Marthe | Sans titre | vers 1986 | Sculpture | |
![]() | Gordon, Russell T. | You Be Which Doctor ? | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Goulet, Michel | Trophée | 1986 | Sculpture |
![]() | Grauerholz, Angela | Woods | 1986 | Photographie |
![]() | Grenon, Marcial | Sans titre | 1986 | Dessin |
![]() | Grenon, Marcial | Sans titre | 1986 | Dessin |
![]() | Heward, John | Study for a Sculpture | 1986 | Dessin |
![]() | Jarnuszkiewicz, Jacek | Espace résiduaire | 1986 | Sculpture |
| Johnson, Harlan | Homunculus | 1986 | Peinture | |
![]() | Johnson, Harlan | Racines | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Juneau, Denis | Dentelle verte | 1986 | Peinture |
![]() | Juneau, Denis | Eau verte | 1986 | Peinture |
![]() | Juneau, Denis | Ouverture rouge | 1986 | Dessin |
![]() | Juneau, Denis | Une bande verte | 1986 | Dessin |
![]() | Kallina, Jean | Joseph Beuys, London | 1986 | Photographie |
![]() | Labbé, Michel | Polaroid III | 1986 | Peinture |
![]() | Lacroix, Paul | Phallus | 1986 | Sculpture |
![]() | Lacroix, Richard | Cantate | 1986 | Estampe |
![]() | Lafleur, Pierre | Techno verde | 1986 | Peinture |
![]() | Lafontaine, Pierre | Calendrier I | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Lafontaine, Pierre | Calendrier II | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Lafontaine, Pierre | Cycle I | 1986 | Estampe |
![]() | Lafontaine, Pierre | Cycle II | 1986 | Estampe |
![]() | Laframboise, Alain | La Leçon d’anatomie… III | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Landon, Paul | The Bounty of the Earth | 1986 | Vidéo/Film |
![]() | Larivée, Francine | Terre VII | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Latough, Gemma | Loons in Aquatint | 1986 | Estampe |
![]() | MacDonald, Murray | Sans titre | 1986 | Sculpture |
![]() | Maltais, Marcella | Loin du pigeonnier | 1986 | Peinture |
![]() | Maltais, Marcella | Un beau ténébreux | 1986 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouge III | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges I | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges II | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges IV | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Marok, John Frank | Pieds rouges V | 1986-1987 | Peinture |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Les Minières | 1986 | Dessin |
![]() | Masson, Louise | Nuit étoilée | 1986 | Peinture |
![]() | Masson, Louise | Série Terre-Matière | 1986 | Peinture |
![]() | Mihalcean, Gilles | Le Marais | 1986 | Sculpture |
![]() | Minkoff, Gérald | Sans titre | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Mol, Pieter Laurens | The Density of Notion | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Mongrain, Claude | La Voie lactée / Le Déjeuner d’Einstein | 1986 | Installation |
![]() | Morin, Geneviève | Sans titre [Visage au taureau] | 1986 | Estampe |
![]() | Morin, Jean-Pierre | Vent | 1986 | Sculpture |














































![Photo de l’œuvre Sans titre [Visage au taureau] de Geneviève Morin](/media/oeuvres/collections/1992/P/A%2092%20782%20G%202_IN001.jpg)
