Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Roussil, Robert | Sculpture habitable | 1965 | Sculpture |
![]() | Roussil, Robert | Sculpture habitable | 1964 | Sculpture |
| Roussil, Robert | Sculpture habitable | 1964 | Sculpture | |
| Roussil, Robert | Totem | 1977 | Sculpture | |
![]() | Roussil, Robert | Totem provençal | 1958-1975 | Sculpture |
![]() | Roy-Bois, Samuel | Love You | 2018 | Sculpture |
![]() | Ruba, Guerino | Automne | 1982-1983 | Sculpture |
![]() | Ruba, Guerino | Ecologie II | 1987 | Sculpture |
![]() | Rückriem, Ulrich | Sans titre | 1988 | Sculpture |
![]() | Safdie, Sylvia | Rimonim, No. 1, No. 2, No. 3 | 1998 | Sculpture |
![]() | Saulnier, Michel | Marine | 1986 | Sculpture |
![]() | Savard, Francine | Casier pour objet du désir | 2000 | Sculpture |
![]() | Savard, Francine | Casier pour objet du désir (maquette) | 2000 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | 8 Stations | 1983 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Ball no. 5 | 1987 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Cactus | 1967 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | CN | 1977 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Doubleview | 1965 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | For Three Blocks | 1976 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Gabarit | 1976 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Lateral Blue | 1966 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Level | 1972 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Off-Center Center | 1978 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Parrylaxis | 1968 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Sans titre | 1969 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Seaplex | 1970 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Small Tractor | 1969-1982 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Sojax | 1964 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Thisaway | 1966 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Traîneau | 1985 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Wallflower | 1970 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Whitegrid | 1970 | Sculpture |
![]() | Schleeh, Hans | Birth of Venus | 1969 | Sculpture |
![]() | Schöffer, Nicolas | Spatiodynamique | 1953 | Sculpture |
| Schöffer, Nicolas | Tour lumineuse | 1972 | Sculpture | |
![]() | Schofield, Stephen | Mère obscure, père ambigu, fils accompli : Agathe | 1994 | Sculpture |
![]() | Schofield, Stephen | Swing: Past Progressive | 2002 | Sculpture |
![]() | Serra, Richard | Two Plate Prop | 1986 | Sculpture |
![]() | ᐊᔭᒐᔪ ᓴ Shaa, Aqjangajuk | Faces | 1972 | Sculpture |
![]() | Sklavos, Yérassimos | Lumière | 1964 | Sculpture |
![]() | Smith, Gord | A Figure | 1963 | Sculpture |
![]() | Smith, Gord | Study “Canada Screen” Expo 67 | 1965 | Sculpture |
![]() | Smith, Shinique | Bale Variant No. 0018 (Black) | 2010 | Sculpture |
![]() | Sonnier, Keith | La Salle | 1980 | Sculpture |
![]() | Soto, Jesús Rafael | Tige vibrante | vers 1966-1968 | Sculpture |
![]() | Soucy, François | Sans titre | 1966 | Sculpture |
![]() | Spiteris, Jeanne | Forme humaine | 1964 | Sculpture |
![]() | Spiteris, Jeanne | Sans titre | 1965 | Sculpture |
![]() | Sterbak, Jana | Enveloppe | 1980 | Sculpture |
![]() | Sterbak, Jana | Two Measuring Tape Cones | 1979 | Sculpture |














































