Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
| Desautels, Robert | Les chutes Montmorency | 1987 | Techniques mixtes | |
![]() | Bellefleur, Léon | Chutes souterraines | 1965 | Peinture |
![]() | Tétreault, Pierre-Léon | Cible d’écriture comme frôlerie d’aventure | 1979 | Estampe |
![]() | Pellegrinuzzi, Roberto | Cible/Paysage IV | 2001 | Photographie |
![]() | Hurtubise, Jacques | Ciboulette | 1968 | Techniques mixtes |
![]() | Dumouchel, Albert | Le Ciel coloré | 1949 | Dessin |
![]() | Hurtubise, Jacques | Ciel d’anémone | 1994 | Peinture |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 1 | 2008 | Dessin |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 15 | 2008 | Dessin |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 5 | 2008 | Dessin |
![]() | Gamoy, Bernard | Ciel de plomb | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Friedlaender, Johnny | Ciel sombre | vers 1973 | Estampe |
![]() | Dumouchel, Albert | Les Cigales d’Orange | 1957 | Estampe |
![]() | Gagnon, Charles | Cimetière, guerre de sécession - Vicksburg, Miss. | 1991, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Gauthier-Mitchell, Louisette | Ciné-parques | 1980 | Dessin |
![]() | Jasmin, André | Cinéma cosmique | 1958 | Estampe |
| Daudelin, Charles | Cinétique boréale (prototype) | 1999 | Sculpture | |
| Gaboury, Michel | Cinq caméras Bat-Hole | 1983 | Techniques mixtes | |
![]() | Lemoyne, Serge | Le Cinquantième But de Lafleur | 1977 | Estampe |
![]() | LeWitt, Sol | Circle (tirée de l’album « Six Geometric Figures », 1977) | 1977 | Estampe |
![]() | Atwood, Margaret; Pachter, Charles | The Circle Game | 1964 | Estampe |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 10 | 1995 | Dessin |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 13 | 1995 | Dessin |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 2 (Le Printemps) | 1994 | Dessin |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit carré | 1967 | Estampe |
![]() | Alleyn, Edmund | Circuit ouvert | 1967 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit ouvert | 1967 | Estampe |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit ouvert | 1967 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Goulet, Michel | Circus | 2002-2003 | Installation |
![]() | Nichols, Jack | Circus Person | 1957 | Estampe |
![]() | Grapus | Cirque à Bagnolet le 17 octobre | 1981 | Estampe |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité | 1962 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité (maquette) | 1961 | Sculpture |
![]() | Wall, Jeff | Citizen | 1996 | Photographie |
![]() | Brandtner, Fritz | City | 1948-1950 | Peinture |
![]() | Aycock, Alice | The City and its Double | 1979 | Dessin |
![]() | Fortin, Marc-Aurèle | Clair de lune | vers 1940 | Peinture |
![]() | Rouault, Georges | Clair de lune (tirée de l’album « Stella Vespertina », 1947) | 1947 | Estampe |
![]() | Lacroix, Richard | Clair-obscur | 1978 | Estampe |
| Nair, Indira | Clameur II | 1985 | Peinture | |
![]() | Hofmann, Hans | Classic Fragments | 1947 | Peinture |
![]() | Hamelin, Claude | Classifié | 1993 | Sculpture |
![]() | Séguin, Jean-Pierre | Claude | 1989 | Estampe |
![]() | Baden, Mowry | Claude Scratch | 1985 | Installation |
![]() | Grégoire, Normand | Claudette | 1978, tirage de 1999 | Photographie |
![]() | Goldberg, Eric | Cleaning Fish | vers 1945 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | La Clef | 1988 | Photographie |
![]() | Pellus, Michel | Le Cliché | 1977 | Estampe |
![]() | Delahaut, Jo | Climat | 1983 | Estampe |
![]() | Covit, Linda | La Cloche aphone | 1997 | Sculpture |













































