Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Goodwin, Betty | La Mémoire du corps | 1992 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Nageurs | 1983 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Passages | 1981 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Red Sea | 1984 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | River Bed | 1977 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Sans titre (Figure/Ladder Series) | 1996 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Sans titre (fragment de l’installation « Moving Toward Fire ») | 1985 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | So Certain I Was, I Was a Horse | 1984-1985 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Swimmers | 1983 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Untitled (Nerves), No. 5 | 1993 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Volcanic Crater | 1981 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Wires of Investigation | 1992 | Dessin |
![]() | Gordon, Russell T. | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Gordon, Russell T. | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Gould, Trevor | The Bishop Mars | 2005 | Dessin |
![]() | Gould, Trevor | Old World / New World | 1992 | Dessin |
![]() | Gould, Trevor | Untitled | 2005 | Dessin |
![]() | Goulet, Michel | Sans titre | 1976 | Dessin |
![]() | Gravel, Raymonde | Profil fuyant | 1943 | Dessin |
![]() | Grenon, Marcial | Sans titre | 1986 | Dessin |
![]() | Grenon, Marcial | Sans titre | 1986 | Dessin |
![]() | Guerrera, Massimo | Maternité | 1989 | Dessin |
![]() | Hamisky, Kim | Diptyque | 1964 | Dessin |
![]() | Haworth, Bobs Cogill | Roseate spoonbills | non daté | Dessin |
![]() | Haworth, Bobs Cogill | Water Turkeys | non daté | Dessin |
![]() | Hébert, Pierre; Préfontaine, Yves | Placard Révolutionnaire 2 | 1964 | Dessin |
![]() | Heusch, Lucio de | Dessin no 43 | 1978 | Dessin |
![]() | Heusch, Lucio de | Dessin no 47 | 1978 | Dessin |
![]() | Heusch, Lucio de | Dessin no 71 | 1978 | Dessin |
![]() | Heusch, Lucio de | No LXI | 1975 | Dessin |
![]() | Heward, John | Forming Series | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Study for a Sculpture | 1986 | Dessin |
![]() | Hofmann, Hans | Seagull | 1943 | Dessin |
![]() | Horvat, Miljenko | Sans titre | 1976 | Dessin |
![]() | Houle, Robert | Sans titre | 1981 | Dessin |
![]() | Hughes, Lynn | Sans titre | 1993 | Dessin |
![]() | Humen, Gérald | Boulders, East Coast | 1967 | Dessin |
![]() | Humen, Gérald | Leaves and branches | 1964 | Dessin |
![]() | Humphrey, Jack Weldon | Brook | 1940 | Dessin |
![]() | Hurtubise, Jacques | Numéro 76 | 1963 | Dessin |
![]() | Hybert, Fabrice | Surproduction | 1987 | Dessin |
![]() | Irwin, P. K. | Mango | vers 1959-1960 | Dessin |
![]() | Jackson, Sarah | Dessin no 2 | 1965 | Dessin |
![]() | Jaque, Louis | [Gris, bleu, vert, ocre] | 1960 | Dessin |
![]() | Jaque, Louis | [Orange, bleu, vert] | 1960 | Dessin |
![]() | Jaque, Louis | Sans titre | 1965 | Dessin |
![]() | Jasmin, André | Sans titre | 1944 | Dessin |
![]() | Jauran (Rodolphe de Repentigny) | No 2 | 1954 | Dessin |













































![Photo de l’œuvre [Gris, bleu, vert, ocre] de Louis Jaque](/media/oeuvres/collections/1992/P/A%2092%20183%20D%201_IN001.jpg)
![Photo de l’œuvre [Orange, bleu, vert] de Louis Jaque](/media/oeuvres/collections/1992/P/A%2092%20820%20D%201_IN001.jpg)


