Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Saxe, Henry | Wallflower | 1970 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Whitegrid | 1970 | Sculpture |
![]() | Schleeh, Hans | Birth of Venus | 1969 | Sculpture |
![]() | Schöffer, Nicolas | Spatiodynamique | 1953 | Sculpture |
| Schöffer, Nicolas | Tour lumineuse | 1972 | Sculpture | |
![]() | Schofield, Stephen | Mère obscure, père ambigu, fils accompli : Agathe | 1994 | Sculpture |
![]() | Schofield, Stephen | Swing: Past Progressive | 2002 | Sculpture |
![]() | Serra, Richard | Two Plate Prop | 1986 | Sculpture |
![]() | ᐊᔭᒐᔪ ᓴ Shaa, Aqjangajuk | Faces | 1972 | Sculpture |
![]() | Sklavos, Yérassimos | Lumière | 1964 | Sculpture |
![]() | Smith, Gord | A Figure | 1963 | Sculpture |
![]() | Smith, Gord | Study “Canada Screen” Expo 67 | 1965 | Sculpture |
![]() | Smith, Shinique | Bale Variant No. 0018 (Black) | 2010 | Sculpture |
![]() | Sonnier, Keith | La Salle | 1980 | Sculpture |
![]() | Soto, Jesús Rafael | Tige vibrante | vers 1966-1968 | Sculpture |
![]() | Soucy, François | Sans titre | 1966 | Sculpture |
![]() | Spiteris, Jeanne | Forme humaine | 1964 | Sculpture |
![]() | Spiteris, Jeanne | Sans titre | 1965 | Sculpture |
![]() | Sterbak, Jana | Enveloppe | 1980 | Sculpture |
![]() | Sterbak, Jana | Two Measuring Tape Cones | 1979 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Aeris Ludus | 1967 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Avec entre | 1968 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Chute en rouge | 1966 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Rideau sonore | 1965 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Sans titre | 1968 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Sans titre | vers 1964 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Sans titre | 1960 | Sculpture |
![]() | Sullivan, Françoise | Spirale | 1969 | Sculpture |
![]() | Surprenant, Céline | Les Promenades matinales | 1986 | Sculpture |
![]() | Taylor, Audrey | Le Coq | 1963 | Sculpture |
![]() | Taylor, Audrey | The Owl Boy | 1963 | Sculpture |
| Thibert, Ronald | Paysage | 1978 | Sculpture | |
![]() | Tousignant, Claude | Modulateur de lumière no 3 | 2001-2003 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Garou-Garou | 1968 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Gémination | 1967 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Guillotine | 1968 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Jack in the Box | 1968 | Sculpture |
![]() | Tousignant, Serge | Modules jaunes | 1967 | Sculpture |
![]() | Townsend, Martha | Grande Sphère | 1988 | Sculpture |
![]() | Tremblay, Denys | Le Cégep | 1977 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | Arquebusier | 1965 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | Le Chariot des dieux | 1966 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité | 1962 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité (maquette) | 1961 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | Cosmonaute no 2 | 1965 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | L’Homme révolté ou Composition 412 | 1963 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | Maquettes pour « Monument à Alphonse Desjardins » | 1975 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | Mur fermé et ouvert, no 44 | 1976 | Sculpture |
| Trudeau, Yves | Oedipus II | 1965 | Sculpture | |
![]() | Trudeau, Yves | Prisme I | 1974 | Sculpture |














































