Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Wall, Jeff | Citizen | 1996 | Photographie |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité (maquette) | 1961 | Sculpture |
![]() | Trudeau, Yves | La Cité | 1962 | Sculpture |
![]() | Grapus | Cirque à Bagnolet le 17 octobre | 1981 | Estampe |
![]() | Nichols, Jack | Circus Person | 1957 | Estampe |
![]() | Goulet, Michel | Circus | 2002-2003 | Installation |
![]() | Alleyn, Edmund | Circuit ouvert | 1967 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit ouvert | 1967 | Estampe |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit ouvert | 1967 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Tousignant, Serge | Circuit carré | 1967 | Estampe |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 2 (Le Printemps) | 1994 | Dessin |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 13 | 1995 | Dessin |
![]() | Daudelin, Charles | Circuit 10 | 1995 | Dessin |
![]() | Atwood, Margaret; Pachter, Charles | The Circle Game | 1964 | Estampe |
![]() | LeWitt, Sol | Circle (tirée de l’album « Six Geometric Figures », 1977) | 1977 | Estampe |
![]() | Lemoyne, Serge | Le Cinquantième But de Lafleur | 1977 | Estampe |
| Gaboury, Michel | Cinq caméras Bat-Hole | 1983 | Techniques mixtes | |
| Daudelin, Charles | Cinétique boréale (prototype) | 1999 | Sculpture | |
![]() | Jasmin, André | Cinéma cosmique | 1958 | Estampe |
![]() | Gauthier-Mitchell, Louisette | Ciné-parques | 1980 | Dessin |
![]() | Gagnon, Charles | Cimetière, guerre de sécession - Vicksburg, Miss. | 1991, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Dumouchel, Albert | Les Cigales d’Orange | 1957 | Estampe |
![]() | Friedlaender, Johnny | Ciel sombre | vers 1973 | Estampe |
![]() | Gamoy, Bernard | Ciel de plomb | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 5 | 2008 | Dessin |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 15 | 2008 | Dessin |
![]() | Leduc, Fernand | Ciel d’hiver à Chapala no 1 | 2008 | Dessin |
![]() | Hurtubise, Jacques | Ciel d’anémone | 1994 | Peinture |
![]() | Dumouchel, Albert | Le Ciel coloré | 1949 | Dessin |
![]() | Hurtubise, Jacques | Ciboulette | 1968 | Techniques mixtes |
![]() | Pellegrinuzzi, Roberto | Cible/Paysage IV | 2001 | Photographie |
![]() | Tétreault, Pierre-Léon | Cible d’écriture comme frôlerie d’aventure | 1979 | Estampe |
![]() | Bellefleur, Léon | Chutes souterraines | 1965 | Peinture |
| Desautels, Robert | Les chutes Montmorency | 1987 | Techniques mixtes | |
![]() | Elliott, David | Chutes | 2007 | Peinture |
![]() | Sullivan, Françoise | Chute en rouge | 1966 | Sculpture |
![]() | Podolsky, Lev | Chugunok | 1988 | Peinture |
| Malenfant, Nicole | Chronique visuelle inachevée | 1981 | Estampe | |
![]() | Saulnier, Michel | Chromosome, no II (de la série « Vita Sexualis », 1995) | 1995 | Dessin |
![]() | Reusch, Kina | Chromosome X | 1979 | Fibre/Papier-matière |
![]() | Fucito, Gianguido | Chromaxie NS/M1 | 1986 | Dessin |
![]() | Fucito, Gianguido | Chromaxie (Flash) NS/M9 | 1986 | Dessin |
![]() | Leduc, Fernand | Chromatisme-binaire bleu | 1965 | Peinture |
![]() | Leduc, Fernand | Chromatisme binaire vert II | 1964 | Peinture |
![]() | Leduc, Fernand | Chromatisme binaire vert I | 1964 | Peinture |
![]() | Pratt, Mary | Christmas Fire | 1981 | Peinture |
![]() | Desautels, Robert | Christ-Roi | 1987 | Sculpture |
![]() | Kitenge Banza, Moridja | Christ Pantocrator no12 | 2020 | Peinture |
![]() | Kitenge Banza, Moridja | Christ Pantocrator no11 | 2020 | Peinture |
![]() | Kitenge Banza, Moridja | Christ Pantocrator no10 | 2020 | Peinture |














































