Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tata, Sam | Artist Jacques De Tonnancour, Montréal, 1973 | 1973 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Babysitter, Shanghai, 1949 | 1949 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Bathing Boy, Bombay | 1948, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Bird Fancier, Shanghai | 1949, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Calcutta, Bombay, 1948 | 1948 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Coolie Woman, Monsoon, Bombay | 1948, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Donald Sutherland, Actor, London, 1976 | 1976 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Florence, 1959 | 1959 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Gare du Nord, officiers du Kuo-min-tang et réfugiés quittant Shangai à destination d’Hangzhow, antérieur à mai 1949 | 1949 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Hassidic Jews, Rosh Hashanah, Montreal | 1971, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Henri Cartier-Bresson, Bombay | 1948, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Henry W. Jones, artiste Montréal | 1977, tirage postérieur | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Jacques-Henri Lartigue, Photographer, Paris | 1976, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Kashmiri Woman and Child, Srinagar | 1955, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Painter Claude Tousignant, Montréal, 1982 | 1982 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Painter Guido Molinari, Montréal, 1976 | 1976 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Painter Photographer Charles Gagnon, Montréal 1971 | 1971 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Painter Yves Gaucher, Montréal, 1976 | 1976 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Parade Participants on Stilts | 1949, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Photographer Bill Brandt, London | 1978, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Royal Visit, Montreal | 1959, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Theatre, Tokyo | 1973, tirage de 1988 | Photographie |
![]() | Tata, Sam | Un coolie en train de prendre le thé dans une ruelle | 1949 | Photographie |
![]() | Taylor-Wood, Sam | Soliloquy VII | 1999 | Photographie |
![]() | Teller, Juergen | Erin, Paris | 2004 | Photographie |
![]() | Tenhaaf, Nell | The Solitary begets herself, keeping all eight cells | 1993 | Photographie |
![]() | Terada, Ron | The Idea of North | 2007 | Photographie |
![]() | Tillmans, Wolfgang | Kalender | 2001 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | La Clef | 1988 | Photographie |
| Tousignant, Serge | La Création du monde | 1986 | Photographie | |
![]() | Tousignant, Serge | Dessin de neige et de temps no 6 | 1977 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | La Fontaine périphérique | 1987 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Géométrisation solaire carrée, 4 variations (tirée de l’album « 4 x 16 x 20 », 1980) | 1979 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Géométrisation solaire carrée, 4 variations (tirée de l’album « 4 x 16 x 20 », 1980) | 1979 | Photographie |
| Tousignant, Serge | Géométrisation solaire triangulaire, 16 variations | 1979 | Photographie | |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 1 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 2 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 3 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 4 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Lecture no 5 | 1996 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Long Voyage | 1986 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 1) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 2) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Le Modèle et la peinture moderne (Détail no 3) | 1991-1992 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Nature morte au carreau (Arlequin) | 1986 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | L’Oblique piégée | 1988 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Ouragan Fran | 1996-1997 | Photographie |
![]() | Tousignant, Serge | Ouragans : maquettes et références | 1996-1997 | Photographie |
| Tousignant, Serge | Permutation tracée en arc | 1981 | Photographie | |
![]() | Tousignant, Serge | La Pointe noire | 1987 | Photographie |
















































