Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
| Morel, Dominique | Triptyque no 1 | 1987 | Techniques mixtes | |
| Morel, Dominique | Triptyque no 1 | 1987 | Techniques mixtes | |
![]() | Mousseau, Jean-Paul | Composition lumineuse | 1961 | Techniques mixtes |
![]() | Mousseau, Jean-Paul | Sans titre | vers 1960 | Techniques mixtes |
![]() | Mousseau, Jean-Paul | Sans titre | vers 1960 | Techniques mixtes |
| Mueller, Richard | Red Fire Box | 1989 | Techniques mixtes | |
![]() | Murphy, Serge | Affections | 1993 | Techniques mixtes |
![]() | Murphy, Serge | Les Fruits | 1989 | Techniques mixtes |
![]() | Murphy, Serge | Paysage | 1981 | Techniques mixtes |
![]() | Myre, Nadia | Contact: When Odd Gets Even | 2002 | Techniques mixtes |
![]() | Nevelson, Louise | Tropical Leaves | 1972 | Techniques mixtes |
![]() | Nitsch, Hermann | Aktionsrelikt #5 | 1978-1982 | Techniques mixtes |
![]() | Noël, Jean | Ovex Double Noir | 1969 | Techniques mixtes |
| Nolte, Gunter | 13 Times 15 Degrees | 1982 | Techniques mixtes | |
| Nolte, Gunter | Baining | 1988 | Techniques mixtes | |
![]() | Nolte, Gunter | Chiasma | 1996 | Techniques mixtes |
| Nolte, Gunter | False Door | 1996 | Techniques mixtes | |
![]() | Nolte, Gunter | Sans titre (de la série des « Cuts and Folds ») | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Onley, Toni | Polar 19 | 1962 | Techniques mixtes |
![]() | Paik, Nam June | CBC1 | 1984 | Techniques mixtes |
![]() | Paik, Nam June | Sans titre | 1989 | Techniques mixtes |
![]() | Paik, Nam June | Structural-Something-Please, Add a Noun | 1975-1983 | Techniques mixtes |
![]() | Paik, Nam June | WTV Antenna | 1990 | Techniques mixtes |
![]() | Paladino, Mimmo | Untitled | 1985 | Techniques mixtes |
![]() | Paré, Anne | Sans titre | 1965 | Techniques mixtes |
![]() | Paré, Anne | Sentinelle | 1962 | Techniques mixtes |
![]() | Pellerin, Guy | no 178 - Registre no 2, inscription de choses et de lieux | 1989 | Techniques mixtes |
![]() | Pellerin, Guy | no 34 - Tablette blanche | 1981 | Techniques mixtes |
![]() | Pien, Ed | Eclipsing the Past, Present and Future | 2008 | Techniques mixtes |
![]() | Pilon, Laurent | Cumulatif no 2 | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Pilon, Laurent | Dinky Toy | 1989 | Techniques mixtes |
![]() | Plante, Roch | La Funneuse | 1986 | Techniques mixtes |
![]() | Plante, Roch | Naufrage en gelée | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Plante, Roch | Ne te découvre pas d’un fil | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Poivret, Jean-Luc | Avion Bay James | 1987 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Budapest, 7.23.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Das Neue Euro-Geld, 7.12.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Dorothy Dandridge, 8.8.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Historic Saratoga Springs, 6.20.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
| Pope L., William | I Am Still Black | 1999 | Techniques mixtes | |
![]() | Pope L., William | Lewiston, Maine, 7.6.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Lufthansa Airbus, A 310-300, 7.24.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Praha, 7.19.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
![]() | Pope L., William | Statue of Liberty, 7.1.99 (de la série « I Am Still Black », 1999) | 1999 | Techniques mixtes |
| Porter, Liliana | Portrait of a young man | 1982 | Techniques mixtes | |
![]() | Prescott, Yves | Sans titre | 1979 | Techniques mixtes |
![]() | Racine, Rober | Fantasmes fragiles | 2003-2004 | Techniques mixtes |
![]() | Racine, Rober | Lettrines | 1980-1988 | Techniques mixtes |
![]() | Racine, Rober | Page-miroir (ALGARADE - NÉBULEUX) | 1980-1994 | Techniques mixtes |
![]() | Racine, Rober | Page-miroir (BICHROMATE - 181 - BIEN) | 1980-1994 | Techniques mixtes |










































