Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
| Poulin, Roland | Sans titre no 11 | 1983 | Dessin | |
![]() | Poulin, Roland | Sans titre no 2 | 1983 | Dessin |
![]() | Poulin, Roland | Sans titre no 3 | 1983 | Dessin |
| Poulin, Roland | Sans titre no 4 | 1983 | Dessin | |
![]() | Poulin, Roland | Sans titre no 5 | 1983 | Dessin |
| Poulin, Roland | Sans titre no 6 | 1983 | Dessin | |
![]() | Poulin, Roland | Sans titre no 8 | 1983 | Dessin |
![]() | Pratt, Christopher | Night Trestle | 1983 | Estampe |
![]() | Pratt, Christopher | Study for Night Trestle | 1983 | Dessin |
![]() | Redgrave, Felicity | Astronomical Observations | 1983 | Dessin |
![]() | Robert, Louise | No 78-76 | 1983 | Peinture |
![]() | Robert, Louise | No 78-77 | 1983 | Peinture |
![]() | Robert, Louise | No 78-87 | 1983 | Peinture |
![]() | Rousse, Georges | Sans titre | 1983 | Photographie |
![]() | Safdie, Sylvia | Wayside Shrine No. 6 | 1983 | Dessin |
![]() | Safdie, Sylvia | Wayside Shrine No. 7 | 1983 | Dessin |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre | vers 1983 | Dessin |
![]() | Sandback, Fred | Sans titre [Plan d’une installation] | 1983 | Dessin |
![]() | Saulnier, Michel | Diptyque | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Saxe, Henry | 8 Stations | 1983 | Sculpture |
![]() | Saxe, Henry | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Schneemann, Carolee | Fresh Blood: A Dream Morphology | 1983, tirage de 1990 | Photographie |
![]() | Schofield, Stephen | Le Petit Cube | 1983 | Dessin |
![]() | Schoonhoven, Ola van | Sans titre | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Schoonhoven, Ola van | Sans titre | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Schoonhoven, Ola van | Sans titre | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Segal, Seymour | Early Birds II | 1983 | Peinture |
![]() | Simmons, Laurie | Coral Living Room | 1983, tirage de 1990 | Photographie |
![]() | Simonin, Francine | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Skoglund, Sandy | Maybe Babies | 1983 | Photographie |
![]() | Sole, Stelio | Dialogue I | 1983 | Peinture |
| Sole, Stelio | Dialogue VII | 1983 | Peinture | |
![]() | Tàpies, Antoni | Chicago | 1983 | Estampe |
![]() | Tousignant, Claude | Triptyque toile et sable | 1983 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | La Quadrature du cercle | 1983 | Photographie |
![]() | Tremblay, Alain-Marie | Langage primaire | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Étude no 57 | 1983 | Dessin |
![]() | Tremblay, Richard-Max | Étude no 60 | 1983 | Dessin |
![]() | Urquhart, Tony | Study for Double Threshold No. 4 | 1983 | Peinture |
![]() | Villeneuve, Arthur | La Coupe de Tennis Alcan | 1983 | Peinture |
![]() | Walther, Franz Erhard | Rotform Schwarzform | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Warhol, Andy | Wayne Gretzky 99 | 1983 | Estampe |
![]() | Weiner, Lawrence | Required Factors in the Determination of Distance | 1983 | Dessin |
![]() | Alechinsky, Pierre | De toutes parts | 1984 | Estampe |
![]() | Alexander, Shelagh | Sans titre (de la série « The Somnambulist », 1984) | 1984 | Photographie |
![]() | April, Raymonde | Debout sur le rivage | 1984 | Photographie |
![]() | April, Raymonde | Le Souper | 1984 | Photographie |
![]() | Beaudoin, Aline | Nœud | 1984 | Estampe |
![]() | Blain, Dominique | Cariatides | 1984 | Techniques mixtes |
![]() | Blain, Dominique | Série bleue no 6, danseuse de palais | 1984 | Dessin |














![Photo de l’œuvre Sans titre [Plan d’une installation] de Fred Sandback](/media/oeuvres/collections/1997/P/D%2097%2050%20D%201_IN001.jpg)






























