Œuvres
Résultat :7934 œuvres
| Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
|---|---|---|---|---|
![]() | Garvey, Susan Gibson | Horn Timber | 1983 | Dessin |
![]() | Gauthier, Christiane | Sans titre | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | General Idea | Canus Major: The Origin of the Heavenly Waters | 1983 | Peinture |
![]() | Gnass, Peter | Réalité-fiction | 1983 | Installation |
![]() | Goodwin, Betty | Nageurs | 1983 | Dessin |
![]() | Goodwin, Betty | Swimmers | 1983 | Dessin |
![]() | Gordon, Russell T. | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Gordon, Russell T. | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Goulet, Michel | Autour / Atours | 1983 | Sculpture |
![]() | Graham, Colleen | The Four Elements - Air (de la série « The Four Elements: Fire Water, Earth, Air », 1983 - 1984) | 1983 | Estampe |
![]() | Graham, Colleen | The Four Elements - Earth (de la série « The Four Elements: Fire Water, Earth, Air », 1983 - 1984) | 1983 | Estampe |
![]() | Graham, Colleen | The Four Elements - Water (de la série « The Four Elements: Fire Water, Earth, Air », 1983 - 1984) | 1983 | Estampe |
| Graham, Colleen | The Four Elements: Fire, Water, Earth, Air | 1983-1984 | Estampe | |
![]() | Heusch, Lucio de | Boîte no 17 : Nos maisons sont des volcans | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Heward, John | Forming Series | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Sans titre | 1983 | Dessin |
![]() | Heward, John | Sans titre (signe) | 1983 | Peinture |
![]() | Immendorff, Jörg | Sans titre | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Jean, Jocelyn | Deux Tiers de cercle rouge | 1983 | Peinture |
![]() | King, Holly | Mysterium Towers No. 1, 2, 3, 4 | 1983 | Photographie |
![]() | Kiopini, Christian | Ombre (Standing Inside) | 1983 | Peinture |
![]() | Kiopini, Christian | Ombre #4 « Maurice » | 1983-1984 | Installation |
![]() | Koop, Wanda | Airplane | 1983 | Peinture |
![]() | Kruger, Barbara | Untitled (We are not made for you) | 1983 | Photographie |
![]() | Laporte, Lucie | Pèlerinage 7e Voyage | 1983 | Peinture |
![]() | Lavoie, Raymond | M et moi | 1983 | Peinture |
![]() | Lavoie, Raymond | Petit drame | 1983 | Techniques mixtes |
![]() | Lemoyne, Serge | Bleu (de la série « Noms ») | 1983-1984 | Peinture |
| Letendre, Rita | A Storm | 1983 | Dessin | |
![]() | Levine, Sherrie | After Fernand Léger | 1983 | Dessin |
![]() | Levine, Sherrie | After Francis Picabia | 1983 | Dessin |
![]() | Longo, Robert | Cold Heaven | 1983-1984 | Techniques mixtes |
| Lorraine Dufour et Robert Morin | A Postcard from Victoria | 1983 | Vidéo/Film | |
![]() | Louis-Seize, Yves | Parallèle 1 à 1 | 1983 | Sculpture |
![]() | Mapplethorpe, Robert | Self-portrait | 1983 | Photographie |
![]() | Martha Fleming et Lyne Lapointe | Sans titre (tirée de l’installation « La Donna Delinquenta », 1987) | 1983-1987 | Techniques mixtes |
![]() | Massey, John | Blind Faith | vers 1983-1984 | Estampe |
![]() | McEwen, Jean | Les Plaintes d’un Icare no 1 | 1983 | Peinture |
| Michael Morris et Vincent Trasov | Fluxus Constructivism | 1983 | Vidéo/Film | |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 11 | 1983 | Sculpture |
![]() | Millette, Claude | Emprise structurelle no 12 | 1983 | Sculpture |
![]() | Moore, David | Lassithi | 1983 | Installation |
![]() | Murphy, Charlie | June in Her Loft on Bleeker Street | 1983 | Peinture |
![]() | Nicosia, Nic | Near (Modern) Disaster # 8 | 1983 | Photographie |
![]() | Nolte, Gunter | Sans titre (de la série des « Cuts and Folds ») | 1983 | Techniques mixtes |
| Odenbach, Marcel | Als konnte es auch mir an den Kragen gehen | 1983 | Vidéo/Film | |
![]() | Odenbach, Marcel | The Distance Between Myself and My Losses | 1983 | Vidéo/Film |
![]() | Paiement, Alain | Europe géostationnaire | 1983 | Peinture |
![]() | Paik, Nam June; Ginsberg, Allen | TV Screen Interference / Orwell ‘ oh, well - it’s only 1983 | 1983 | Estampe |












































