Œuvres
Résultat :7801 œuvres
Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
---|---|---|---|---|
![]() | McEwen, Jean | Absence au carré no 4 | 1990-1991 | Peinture |
![]() | Babinski, Maciej | Abondance Printemps | 1950 | Estampe |
![]() | Arden, Roy | Abjection (2nd version) | 1992 | Photographie |
![]() | Coignard, James | AB | 1979 | Estampe |
![]() | Vittorio | AAF Good Sam Award | 1980 | Estampe |
![]() | Tàpies, Antoni | A | 1981 | Estampe |
![]() | Peters, Kenneth M. | # 9 | 1965 | Dessin |
![]() | Saxe, Henry | 8 Stations | 1983 | Sculpture |
![]() | Rabinowitch, David | 8 Constructions | 1974 | Dessin |
![]() | Wolfe, Robert | 89/55= 1.618 | 1984 | Dessin |
![]() | Wolfe, Robert | 8/5= 1.600 | 1984 | Dessin |
Roberge, Laurent | 8192 Ficelles | 1984 | Installation | |
![]() | Gaudard, Pierre | 7 UP, Montréal (de la série « Les Ouvriers », 1969 - 1972) | 1970, tirage de 1980 | Photographie |
Tisari, Christian | 78P17 | 1978 | Dessin | |
Tisari, Christian | 78 ACT 36 | 1978 | Peinture | |
![]() | Merrett, Brian | 770 rue Sherbrooke ouest, Montréal | 1982, tirage de 2013 | Photographie |
![]() | Peters, Kenneth M. | # 7 | 1964 | Dessin |
![]() | Gagnon, Charles | 6e Avenue - N.Y. | 1977, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Rabinowitch, Royden | 6 Right Limits Added to a Piecewise Linear Developed 5 Manifold | 1978 | Sculpture |
![]() | Fournier, Jacques; Hillel, Edward | Le 6 avril 1944 | 1999 | Livre/Album |
![]() | Schneider, Gérard | 64 H | 1966 | Peinture |
![]() | Brousseau, Raymond | 63-21-11c | 1969 | Techniques mixtes |
![]() | Little, John | 615, rue Belmont | 1960 | Peinture |
![]() | Gaucher, Yves | 5 Bleus | 1996-1997 | Peinture |
![]() | Guitet, James | 5-78 | 1978 | Peinture |
![]() | Feito, Luis | 572 | 1967 | Peinture |
![]() | Wolfe, Robert | 5/3= 1.666 | 1984 | Dessin |
![]() | Guitet, James | 50.F.7.-62 | 1962 | Peinture |
![]() | Boogaerts, Pierre; Lake, Suzy; Tousignant, Serge; Vazan, Bill | 4 x 16 x 20 | 1980 | Photographie |
![]() | Boogaerts, Pierre; Lake, Suzy; Tousignant, Serge; Vazan, Bill | 4 x 16 x 20 | 1980 | Photographie |
![]() | Bourbonnais, Luc | 4.9.75 | 1975 | Estampe |
Oppenheim, Dennis | 3 Stage Transfer Drawing | 1972 | Vidéo/Film | |
![]() | Ross, David K. | 396 x 534 x 762 | 2010 | Vidéo/Film |
![]() | Jauran (Rodolphe de Repentigny) | 3-54 | 1954 | Peinture |
![]() | Borduas, Paul-Émile | 3+3+4 | 1956 | Peinture |
Ayot, Pierre | 3 - 2” x 4” x 12’ dur / 6 - 2” x 4” x 12’ mou/ 2 - 1” x 3” x 8’ mou | 1979 | Techniques mixtes | |
![]() | La Rue, Stéphane | 32 : 55 | 1999 | Peinture |
![]() | Aubé, Jean-Pierre | 31 soleils (Dawn Chorus) | 2010 | Installation |
![]() | Corriveau, Thomas | 31 jours d’amour | 1992 | Techniques mixtes |
![]() | Tétreault, Pierre-Léon | 2e Variante pour le jeu du Tai-chi universel | 1982 | Estampe |
Oppenheim, Dennis | 2 Stage Transfer Drawing (Returning to a Past State) | 1971 | Vidéo/Film | |
Oppenheim, Dennis | 2 Stage Transfer Drawing (Returning to a Past State) | 1971 | Vidéo/Film | |
Oppenheim, Dennis | 2 Stage Transfer Drawing (Advancing to a Future State) | 1971 | Vidéo/Film | |
Oppenheim, Dennis | 2 Stage Transfer Drawing (Advancing to a Future State) | 1971 | Vidéo/Film | |
Langevin, Richard | 2 rangées de 3 colonnes | non daté | Sculpture | |
![]() | Saxe, Henry | 2nd Secret Agent | 1963 | Peinture |
![]() | Vilder, Roger | 2 lignes interrompues de néon blanc (tirée de l’album « 1972-1976 Directions Montréal », 1976) | 1975 | Estampe |
![]() | Lacroix, Richard | Les 2 cascades | 1978 | Estampe |
![]() | Lê, An My | 29 Palms: Combat Support Service Operation I | 2003-2004, tirage de 2006 | Photographie |
![]() | Houle, Jean-François | 29-129 | 1989 | Peinture |
- Page Précédente
- Page 1
- Page 2
- Page 152
- Page 153
- Page 154
- Vous êtes sur la page 155
- Page 156
- Page 157
- Page Suivante