Œuvres
Résultat :7840 œuvres
Visuel | Artiste | Titre | Date de production | Type d’œuvre |
---|---|---|---|---|
![]() | Alleyn, Edmund | Abstraction | 1959 | Dessin |
![]() | Barbeau, Marcel | Abstraction | 1955 | Dessin |
![]() | Brandtner, Fritz | Abstraction | 1960 | Dessin |
![]() | Dallaire, Jean | Abstraction | 1958 | Peinture |
![]() | Dumouchel, Albert | Abstraction | 1956 | Peinture |
![]() | Juneau, Denis | Abstraction | 1958 | Peinture |
![]() | Leduc, Fernand | Abstraction | 1962 | Peinture |
![]() | Ewen, Paterson | Abstracted Clown | 1995 | Peinture |
![]() | McKinley Webber, Gordon | Abstract Composition | 1954 | Peinture |
![]() | Dawson, Russel George | Abstract | 1963 | Dessin |
![]() | Morton, Sylvia | Abstract | 1964 | Estampe |
![]() | Rechenberg, Dieter | Abstract | 1964 | Dessin |
![]() | Troy, Cecil | Abstract | 1962 | Techniques mixtes |
![]() | McEwen, Jean | Absence au carré no 4 | 1990-1991 | Peinture |
![]() | Babinski, Maciej | Abondance Printemps | 1950 | Estampe |
![]() | Arden, Roy | Abjection (2nd version) | 1992 | Photographie |
![]() | Coignard, James | AB | 1979 | Estampe |
![]() | Vittorio | AAF Good Sam Award | 1980 | Estampe |
![]() | Gutmann, Willi | A.C. Modèle tournant | 1965 | Sculpture |
![]() | Gaucher, Yves | A-Ni-ji-ba | 1961 | Estampe |
![]() | Agam, Yaacov | A-GAM-ME | 1967 | Sculpture |
![]() | Takeda, Shingo | À travers les ténèbres I | 1974 | Dessin |
![]() | Mousseau, Jean-Paul | À mon frère l’Africain | 1954 | Peinture |
![]() | Bergeron, André | À moitié moite (tirée de l’album « La Mer », 1978-1980) | 1978-1980 | Estampe |
![]() | McEwen, Jean | À mauve ouvert | 1963 | Peinture |
![]() | Tousignant, Serge | À marée basse | 1963 | Estampe |
![]() | Giguère, Roland | À la santé du volcan | 1963 | Peinture |
![]() | Bernatchez, Patrick | À la recherche du jour d’après (de l’ensemble « Lost in Time ») | 2012 | Installation |
![]() | Ferron, Marcelle | À la peinture argentée | 1963 | Dessin |
![]() | Zao Wou-ki | À la gloire de l’image et art poétique | 1976 | Estampe |
![]() | Giguère, Roland | À l’heure astrale | 1966 | Estampe |
![]() | Borduas, Paul-Émile | À l’exposition | 1928 | Dessin |
![]() | Vilallonga, Jesus Carlos | À Jordi Bonet | 1980 | Peinture |
Rolland, Dominique | À genoux | 1978 | Sculpture | |
![]() | Tàpies, Antoni | A | 1981 | Estampe |
![]() | Wolfe, Robert | 89/55= 1.618 | 1984 | Dessin |
Roberge, Laurent | 8192 Ficelles | 1984 | Installation | |
![]() | Wolfe, Robert | 8/5= 1.600 | 1984 | Dessin |
![]() | Saxe, Henry | 8 Stations | 1983 | Sculpture |
![]() | Rabinowitch, David | 8 Constructions | 1974 | Dessin |
Tisari, Christian | 78P17 | 1978 | Dessin | |
Tisari, Christian | 78 ACT 36 | 1978 | Peinture | |
![]() | Merrett, Brian | 770 rue Sherbrooke ouest, Montréal | 1982, tirage de 2013 | Photographie |
![]() | Gaudard, Pierre | 7 UP, Montréal (de la série « Les Ouvriers », 1969 - 1972) | 1970, tirage de 1980 | Photographie |
![]() | Schneider, Gérard | 64 H | 1966 | Peinture |
![]() | Brousseau, Raymond | 63-21-11c | 1969 | Techniques mixtes |
![]() | Little, John | 615, rue Belmont | 1960 | Peinture |
![]() | Gagnon, Charles | 6e Avenue - N.Y. | 1977, tirage 1995-1998 | Photographie |
![]() | Rabinowitch, Royden | 6 Right Limits Added to a Piecewise Linear Developed 5 Manifold | 1978 | Sculpture |
![]() | Fournier, Jacques; Hillel, Edward | Le 6 avril 1944 | 1999 | Livre/Album |
- Page Précédente
- Page 1
- Page 2
- Page 151
- Page 152
- Page 153
- Vous êtes sur la page 154
- Page 155
- Page 156
- Page 157
- Page Suivante